Ремонт
Марка
Услуга
«МСТрак Сервис» предлагает ремонт автобусов в Москве и Области. В распоряжении нашего грузового автосервиса штат опытных механиков и профессиональное оборудование. На все работы предоставляется гарантия.
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика | |
Диагностика АКБ | 1 000 |
Диагностика внешнего освещения | 1400 |
Диагностика внутреннего освещения | 1400 |
Диагностика ДВС | 2 400 |
Диагностика подвески | 2400 |
Диагностика рулевого управления | 2400 |
Диагностика стартера | 2 400 |
Диагностика сцепления (со снятием КПП) | 11 900 |
Диагностика топливной системы | 2 800 |
Диагностика топливной системы на стенде | 7 000 |
Диагностика тормозной системы | 2 400 |
Диагностика турбокомпрессора | 4 200 |
Диагностика утечки антифриза | 1000 |
Диагностика утечки воздуха | 2400 |
Диагностика утечки масла ДВС | 1000 |
Диагностика ходовой части | 2400 |
Диагностика электрооборудования в салоне | 2400 |
Замер компрессии | 4 400 |
Компьютерная диагностика | 4 000 |
Проверка уровня жидкостей | 1000 |
Электрооборудование | |
Диагностика компьютерная ЭБУ ДВС | От 2400 руб. |
Замена электропроводки | От 24000 руб. |
Поиск неисправностей, связанных с ошибками программного обеспечения автомобиля (за один час работы) | От 1400 руб. |
Ремонт электрооборудования автомобиля или прицепа (за один час работы) | От 1400 руб. |
Двигатель | |
Замена вкладышей коренных ДВС | От 9400 руб. |
Замена вкладышей шатунных ДВС | От 7000 руб. |
Замена водяного насоса | 2600 |
Замена компрессора пневматического | От 4000 руб. |
Замена масла двигателя | От 1800 руб. |
Замена прокладки ГБЦ за одну | От 4400 руб. |
Замена прокладок ГБЦ комплект | От 10000 руб. |
Замена турбины (ТКР,турбокомпрессор) | От 3400 руб. |
Переборка ДВС | От 30000 руб. |
Переборка компрессора пневматического | От 4000 руб. |
Притирка клапанов (за клапан) | От 800 руб. |
Регулировка клапанов ДВС (за клапан) | От 740 руб. |
Снятие установка ДВС | От 20000 руб. |
Снятие установка поддона ДВС | От 2400 руб. |
КПП | |
Замена маховика | 2000 |
Замена сцепления | 2400 |
Карданный вал – демонтаж/монтаж (замена) | 1440 |
Карданный вал – замена крестовины (вал снят) | 2400 |
КПП – разборка/сборка, дефектовка, замена неисправных деталей | 20000 |
КПП без ретарды – снятие/установка | 14400 |
КПП с ретардой – снятие/установка | 17400 |
ПГУ – демонтаж/монтаж (замена) | 2600 |
Переборка вилки сцепления | 1800 |
Прокачка сцепления | 1000 |
Сцепление – демонтаж/монтаж нажимного и ведомых дисков | 2400 |
Подвеска | |
Замена V-образной реактивной штанги | От 4000 руб. |
Замена амортизатора | От 1800 руб. |
Замена балки моста полуприцепа | От 6000 руб. |
Замена верхней реактивной штанги | От 3400 руб. |
Замена нижней реактивной штанги | От 2400 руб. |
Замена оси балансиров | От 14000 руб. |
Замена пневморессоры подвески (в сборе с опорой) | От 2400 руб. |
Замена подшипника ступицы | От 1400 руб. |
Замена полурессоры | От 4000 руб. |
Замена рессоры передней (с втулками) | От 8000 руб. |
Замена стремянки рессорной | От 1200 руб. |
Шприцовка за точку | 90руб. |
Рулевое управление | |
Замена балки моста рулевая ось | От 6400 руб. |
Замена ГУР с прокачкой системы | От 3000 руб. |
Замена кронштейна поворотного кулака | От 2400 руб. |
Замена шкворней рулевых за ось | От 14000 руб. |
Регулировка угла схождения передней рулевой оси (на стенде) | От 3000 руб. |
Снятие установка рулевой тяги с ремонтом рулевых наконечников | От 2200 руб. |
Топливная система | |
Замена водяного насоса | 2600 |
Замена масляного насоса | 3800 |
Замена прокладки поддона картера | 2200 |
Замена радиатора | 2800 |
Разборка/сборка форсунки | 390 |
Разборка/сборка форсунки (все) | 3120 |
Регулировка форсунки | 234 |
Регулировка форсунки (все) | 1872 |
Ремонт ТНВД | 2000 |
С/у ТНВД | 4100 |
Снятие/установка форсунки | 702 |
Снятие/установка форсунки (все) | 4616 |
Тормоза | |
Замена датчика АБС | 1000 |
Замена тормозного рычага | От 900 руб. |
Замена тормозных колодок (барабан) ось (без ремонта) | От 4000 руб. |
Клепка тормозных колодок 1 пара | От 1000 руб. |
Переборка суппорта (замена механизма самоподвода) | От 3400 руб. |
Переборка суппорта (замена направляющих) | От 2400 руб. |
Ремонт блока АБС | 4000 |
Снятие установка разжимного вала | От 2000 руб. |
Снятие установка разжимного вала | От 3400 руб. |
Снятие установка суппорта (дисковые тормоза) | От 2400 руб. |
Снятие установка тормозного барабана | От 600 руб. |
Снятие установка тормозного диска | От 1400 руб. |
Снятие установка тормозных колодок (барабан) 1 шт | От 1800 руб. |
ABS | |
Ремонт блока АБС | 4000 |
Замена датчика АБС | 1000 |
Трансмиссия | |
Замена маховика | 2000 |
Замена сцепления | 2400 |
Карданный вал – демонтаж/монтаж (замена) | 1440 |
Карданный вал – замена крестовины (вал снят) | 2400 |
КПП – разборка/сборка, дефектовка, замена неисправных деталей | 20000 |
КПП без ретарды – снятие/установка | 14400 |
КПП с ретардой – снятие/установка | 17400 |
ПГУ – демонтаж/монтаж (замена) | 2600 |
Переборка вилки сцепления | 1800 |
Прокачка сцепления | 1000 |
Сцепление – демонтаж/монтаж нажимного и ведомых дисков | 2400 |
Ходовая | |
Диагностика редуктора ведущего моста | 1000 |
Замена V-образной реактивной штанги | От 4000 руб. |
Замена амортизатора | От 1800 руб. |
Замена балки моста полуприцепа | От 6000 руб. |
Замена верхней реактивной штанги | От 3400 руб. |
Замена масла в редукторе | 600 |
Замена нижней реактивной штанги | От 2400 руб. |
Замена оси балансиров | От 14000 руб. |
Замена пневморессоры подвески (в сборе с опорой) | От 2400 руб. |
Замена подшипника ступицы | От 1400 руб. |
Замена полурессоры | От 4000 руб. |
Замена рессоры передней (с втулками) | От 8000 руб. |
Замена сальников редуктора | 400 |
Замена стремянки рессорной | От 1200 руб. |
Замена ступицы колеса | 3840 |
Подшипник ступицы – демонтаж/монтаж (замена) | 1000 |
Подшипники ступиц переднего моста – отрегулировать зазор | 400 |
Редуктор – демонтаж/монтаж (замена) | 6000 |
Редуктор – регулировка | 4000 |
Редуктор – сборка/разборка | 8000 |
Сальник задней ступицы заменить | 4100 |
Ступица передняя заменить | 3900 |
Шприцовка за точку | 90руб. |
Покраска кузова | |
Покраска б/у капота (с двух сторон) | от 7000 |
Покраска б/у переднего/заднего крыла | от 4400 |
Покраска б/у передней/задней двери | от 6000 |
Покраска б/у порога (накладки порога) | от 4400 |
Покраска капота переходом | от 2400 |
Покраска крыши | от 9000 |
Покраска крыши переходом (возможна при наличии люка) | от 2400 |
Покраска нового бампера | от 3400 |
Покраска нового капота (с двух сторон) | от 6400 |
Покраска нового переднего/заднего крыла | от 4000 |
Покраска нового порога (накладки порога) | от 4000 |
Покраска новой передней/задней двери | от 4000 |
Покраска переднего/заднего крыла переходом (локальная покраска крыла) | от 1000/1400 |
Покраска передней/задней двери переходом (локальная покраска двери) | от 2400 |
Прокраска б/у бампера | от 6400 |